Mullit Zweilochrohre
Standardlängentoleranz bis 36": +-1,6 mm; > 36" +-3,2 mm; Geradheit 0,003 mm/mm
| Außen-Ø [zoll] | Außen-Ø Toler. [+-zoll] | Innen-Ø [zoll] | Innen-Ø Toler. [+-zoll] | Außen-Ø [mm] | Außen-Ø Toler. [+- mm] | Innen-Ø [mm] | Innen-Ø Toler. [+-mm] | Art.- Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,063 | 0,003 | 0,016 | 0,003 | 1,60 | 0,08 | 0,41 | 0,08 | 66645 |
| 0,094 | 0,003 | 0,025 | 0,003 | 2,39 | 0,08 | 0,64 | 0,08 | 66646 |
| 0,125 | 0,004 | 0,031 | 0,003 | 3,18 | 0,10 | 0,79 | 0,08 | 66647 |
| 0,125 | 0,004 | 0,040 | 0,003 | 3,18 | 0,10 | 1,02 | 0,08 | 66648 |
| 0,156 | 0,005 | 0,031 | 0,003 | 3,96 | 0,13 | 0,79 | 0,08 | 66649 |
| 0,156 | 0,005 | 0,040 | 0,003 | 3,96 | 0,13 | 1,02 | 0,08 | 66650 |
| 0,188 | 0,006 | 0,031 | 0,003 | 4,78 | 0,15 | 0,79 | 0,08 | 66651 |
| 0,188 | 0,006 | 0,040 | 0,003 | 4,78 | 0,15 | 1,02 | 0,08 | 66652 |
| 0,188 | 0,006 | 0,063 | 0,003 | 4,78 | 0,15 | 1,60 | 0,08 | 66653 |
| 0,200 | 0,006 | 0,052 | 0,003 | 5,08 | 0,15 | 1,32 | 0,08 | 66659 |
| 0,219 | 0,007 | 0,040 | 0,003 | 5,56 | 0,18 | 1,02 | 0,08 | 66654 |
| 0,250 | 0,008 | 0,040 | 0,003 | 6,35 | 0,20 | 1,02 | 0,08 | 66655 |
| 0,250 | 0,008 | 0,063 | 0,003 | 6,35 | 0,20 | 1,60 | 0,08 | 66656 |
| 0,313 | 0,009 | 0,063 | 0,003 | 7,95 | 0,23 | 1,60 | 0,08 | 66657 |
| 0,500 | 0,015 | 0,125 | 0,004 | 12,70 | 0,38 | 3,18 | 0,10 | 66658 |


